Application Fee
* VND 3,700,000 — Non-refundable, payable when submitting an application form.
Registration Fee
* Foundation Stage (F1–F3): VND 24,500,000
* Primary & Secondary: VND 73,300,000
(One-time, non-refundable payment confirming a student’s place; families pay the difference when transferring from Foundation to Primary.)
Security Deposit
* VND 36,700,000 per child — refundable upon withdrawal with 90 days’ written notice.
Tuition Fees (by Year Group)
All tuition fees are in VND. Annual tuition fees are discounted by approximately 15% if paid in full before 6 August 2025.
Fees may also be paid termly (Term 1 / Term 2 / Term 3).
Foundation Stage
* F1 (Mầm non 1) — Annual 250,400,000 | Term 1 135,840,000 | Term 2 101,470,000 | Term 3 57,280,000
* F2 (Mầm non 2) — Annual 250,400,000 | Term 1 135,840,000 | Term 2 101,470,000 | Term 3 57,280,000
* F3 (Mầm non 3) — Annual 338,900,000 | Term 1 183,850,000 | Term 2 137,330,000 | Term 3 77,530,000
Primary School
* Year 1 — Annual 472,800,000 | Term 1 256,490,000 | Term 2 191,590,000 | Term 3 108,160,000
* Year 2 — Annual 479,800,000 | Term 1 260,280,000 | Term 2 194,430,000 | Term 3 109,760,000
* Year 3 — Annual 486,700,000 | Term 1 264,030,000 | Term 2 197,230,000 | Term 3 111,340,000
* Year 4 — Annual 486,700,000 | Term 1 264,030,000 | Term 2 197,230,000 | Term 3 111,340,000
* Year 5 — Annual 486,700,000 | Term 1 264,030,000 | Term 2 197,230,000 | Term 3 111,340,000
Lower Secondary
* Year 6 — Annual 486,700,000 | Term 1 264,030,000 | Term 2 197,230,000 | Term 3 111,340,000
* Year 7 — Annual 582,600,000 | Term 1 316,050,000 | Term 2 236,090,000 | Term 3 133,270,000
* Year 8 — Annual 593,300,000 | Term 1 321,860,000 | Term 2 240,420,000 | Term 3 135,720,000
* Year 9 — Annual 593,300,000 | Term 1 321,860,000 | Term 2 240,420,000 | Term 3 135,720,000
Upper Secondary (IGCSE & A Levels)
* Year 10 — Annual 606,800,000 | Term 1 329,180,000 | Term 2 245,890,000 | Term 3 138,810,000
* Year 11 — Annual 606,800,000 | Term 1 329,180,000 | Term 2 245,890,000 | Term 3 138,810,000
* Year 12 — Annual 668,600,000 | Term 1 362,710,000 | Term 2 270,940,000 | Term 3 152,950,000
* Year 13 — Annual 668,600,000 | Term 1 362,710,000 | Term 2 270,940,000 | Term 3 152,950,000
Refund Policy
Parents must give 90 days’ written notice of withdrawal to qualify for a partial refund of annual tuition, calculated according to the student’s final school day. Termly fees and late-enrolment fees are non-refundable.
Included / Excluded Items
Included: school lunches, day trips, and compulsory health insurance.
Excluded: uniforms, bus transport, residential trips, and certain extracurricular or instrumental classes.
Payment Options
Fees are invoiced in Vietnamese Dong (VND) and payable locally. Payments from outside Vietnam may be made in USD by bank transfer at the prevailing exchange rate.